Naomi - Hayley Midikleid
Unsicher?
- PayPal Später Bezahlen: Ware erhalten, anprobieren und erst nach 30 Tagen bezahlen
- PayPal-Käuferschutz: Geld zurück, falls etwas nicht wie beschrieben ankommt
- Keine Gebühren – einfach im Checkout PayPal auswählen
Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich mit Sendungsverfolgung
Präsentation des Hayley Midikleids – eine perfekte Mischung aus Eleganz und Anmut. Hergestellt aus hochwertigem Satinmaterial, bietet dieses Kleid eine schlanke Silhouette mit einem charakteristischen schrägen Schnitt, der sanft entlang Ihres Körpers fällt.
Vervollständigen Sie Ihren Look mit dem abnehmbaren Chiffon-Schal, der den offenen Rücken hinunterfällt und jeder Bewegung einen Hauch von Dramatik verleiht. Egal, ob Sie sich für einen eleganten Abend oder einen kreativen Tag auskleiden, dieses Kleid ist ein zeitloser Kleiderschatz.
Hauptmerkmale:
- Hochwertiges Satinmaterial: Glatter Satin für einen fließenden Fall.
- Abnehmbarer Chiffon-Schal: Dramatischer Flair, der wunderschön nachhängt.
- Elegante Design-Details: Ärmellos mit verstellbaren Trägern und einem tiefen offenen Rücken.
- Funktionale Bequemlichkeit: Verdeckter seitlicher Reißverschluss und Druckknopfverschluss für einfaches Entfernen des Schals.
Setzen Sie ein raffiniertes Statement, das Struktur und Weichheit ausbalanciert – ideal für kunstvolles Kleiden und unvergessliche Momente.
Größentabelle:
| GRÖSSE | TR/EU | UK | US | BRUST (ZOLL/CM) | TAILLEN (ZOLL/CM) | HÜFTE (ZOLL/CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' / 84-90 | 26-27'' / 66-70 | 35-37'' / 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' / 92-98 | 27-29'' / 70-74 | 38-40'' / 96-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' / 102-108 | 30-31'' / 76-80 | 41-43'' / 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' / 108-114 | 31-34'' / 80-86 | 44-46'' / 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' / 116-122 | 35-37'' / 88-94 | 47-49'' / 120-124 |
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung und auf dem Pflegeetikett. So bleibt Ihr Lieblingsteil lange schön:
- Auf links waschen, am besten im Schon- oder Wollwaschgang
- Strick liegend trocknen, nicht auswringen
- Nicht in den Trockner, wenn das Etikett es nicht erlaubt
Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich – aus unserem Lager in Deutschland.
- Bearbeitung: 2–4 Werktage
- Versand: 3–4 Werktage
- Gesamt: ca. 5–8 Werktage (Mo–Fr)
Sobald Ihr Paket unterwegs ist, erhalten Sie Ihre Sendungsnummer per E-Mail.
Sie haben 90 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben Sie uns an info@ambramode.com – Sie erhalten ein Rücksendeetikett zum Ausdrucken.
Die Kosten der Rücksendung tragen Sie; bei fehlerhafter oder falsch gelieferter Ware übernehmen wir sie selbstverständlich. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.
Bezahlen Sie bequem mit PayPal, Visa oder Mastercard.
- PayPal Später Bezahlen: erst nach 30 Tagen zahlen (Bonität vorausgesetzt)
- PayPal-Käuferschutz für Ihren Einkauf
- SSL-verschlüsselte Übertragung
Unsicher bei der Größe? Nutzen Sie oben den Größenassistenten oder schreiben Sie uns an info@ambramode.com – wir beraten Sie persönlich.
Tipp: Auf jeder Produktseite hilft Ihnen unser Größenassistent in wenigen Sekunden zur passenden Größe. Persönliche Beratung: info@ambramode.com
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
AMBRA Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |






















