Herren dreiteiliger Anzug mit Weste für Herbst und Winter
Unsicher?
- PayPal Später Bezahlen: Ware erhalten, anprobieren und erst nach 30 Tagen bezahlen
- PayPal-Käuferschutz: Geld zurück, falls etwas nicht wie beschrieben ankommt
- Keine Gebühren – einfach im Checkout PayPal auswählen
Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich mit Sendungsverfolgung
Klassischer Herrenanzug für formelle Anlässe
Dreiteiliger Anzug für Herren bestehend aus Jacke, Weste und Hose. Aus leichtem Gewebe gefertigt, ideal für Herbst-, Winter- und Frühlingsmonate. Mit langen Ärmeln, Knopfleiste, strukturiertem Taillenbereich und geradem Beinschnitt. Der klassische Schnitt und das dezente Tweedmuster eignen sich für geschäftliche sowie formelle Veranstaltungen.
Was macht diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Besteht aus Jacke mit Knopfleiste, Weste und Hose für ein vollständiges Erscheinungsbild.
-
Leichtes Gewebe: Atmungsaktiv und geeignet für den Einsatz in kühleren Jahreszeiten wie Herbst oder Frühling.
-
Klassischer Schnitt: Zeitlose Passform mit geradem Hosenbein und formgebender Weste.
-
Notch-Revers: Traditionelles Reversdesign für klassische Business- und Formalmode.
-
Vielseitig kombinierbar: Geeignet für Büro, Events und festliche Anlässe im Herbst, Winter und Frühling.
Sakko-Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Gesamt (cm) | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 88 | 45 | 62 | 71 | 55–60 | 170–175 |
| M | 104 | 92 | 46 | 63 | 73 | 60–65 | 175–180 |
| L | 108 | 96 | 47 | 64 | 75 | 65–70 | 180–185 |
| XL | 112 | 100 | 48 | 65 | 77 | 70–75 | 185–190 |
| 2XL | 116 | 104 | 49 | 66 | 78 | 75–80 | 190–195 |
| 3XL | 120 | 108 | 50 | 67 | 79 | 80–85 | 195–200 |
| 4XL | 124 | 112 | 51 | 68 | 80 | 85–90 | 200–205 |
Weste-Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 45 | 61 |
| M | 100 | 46 | 63 |
| L | 104 | 47 | 65 |
| XL | 108 | 48 | 67 |
| 2XL | 112 | 49 | 68 |
| 3XL | 116 | 50 | 69 |
| 4XL | 120 | 51 | 70 |
Hosen-Größentabelle
| Größe | Taille (cm) | Hüftum (cm) | Hosen (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 81 | 101 | 101 |
| 32 | 85 | 106 | 102 |
| 34 | 89 | 111 | 103 |
| 36 | 93 | 116 | 104 |
| 38 | 97 | 121 | 105 |
| 40 | 101 | 126 | 106 |
| 42 | 105 | 131 | 107 |
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung und auf dem Pflegeetikett. So bleibt Ihr Lieblingsteil lange schön:
- Auf links waschen, am besten im Schon- oder Wollwaschgang
- Strick liegend trocknen, nicht auswringen
- Nicht in den Trockner, wenn das Etikett es nicht erlaubt
Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich – aus unserem Lager in Deutschland.
- Bearbeitung: 2–4 Werktage
- Versand: 3–4 Werktage
- Gesamt: ca. 5–8 Werktage (Mo–Fr)
Sobald Ihr Paket unterwegs ist, erhalten Sie Ihre Sendungsnummer per E-Mail.
Sie haben 90 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben Sie uns an info@ambramode.com – Sie erhalten ein Rücksendeetikett zum Ausdrucken.
Die Kosten der Rücksendung tragen Sie; bei fehlerhafter oder falsch gelieferter Ware übernehmen wir sie selbstverständlich. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.
Bezahlen Sie bequem mit PayPal, Visa oder Mastercard.
- PayPal Später Bezahlen: erst nach 30 Tagen zahlen (Bonität vorausgesetzt)
- PayPal-Käuferschutz für Ihren Einkauf
- SSL-verschlüsselte Übertragung
Unsicher bei der Größe? Nutzen Sie oben den Größenassistenten oder schreiben Sie uns an info@ambramode.com – wir beraten Sie persönlich.
Tipp: Auf jeder Produktseite hilft Ihnen unser Größenassistent in wenigen Sekunden zur passenden Größe. Persönliche Beratung: info@ambramode.com
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
AMBRA Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |






















