Herren-Dreiteiler mit Weste und maßgeschneiderter Hose
Unsicher?
- PayPal Später Bezahlen: Ware erhalten, anprobieren und erst nach 30 Tagen bezahlen
- PayPal-Käuferschutz: Geld zurück, falls etwas nicht wie beschrieben ankommt
- Keine Gebühren – einfach im Checkout PayPal auswählen
Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich mit Sendungsverfolgung
Entworfen für formelle Anlässe das ganze Jahr über
Dieser dreiteilige Anzug für Herren besteht aus einem Blazer mit langen Ärmeln, einer geknöpften Weste und einer Hose in voller Länge. Gefertigt aus leichtem Stoff, der für den ganzjährigen Einsatz geeignet ist, bietet er eine strukturierte Passform, die für geschäftliche und festliche Anlässe konzipiert wurde. Er zeichnet sich durch eine maßgeschneiderte Silhouette und ein atmungsaktives Design für vielseitige formelle Kleidung aus.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Beinhaltet Blazer, Weste und Hose: Abgestimmtes Komplettset für formelle oder berufliche Anlässe
-
Leichter Ganzjahresstoff: Geeignet für unterschiedliche Innen- und Außenumgebungen
-
Strukturiertes Blazer-Design: Sorgt für ein definiertes und traditionelles formelles Erscheinungsbild
-
Maßgeschneiderte Passform: Folgt der Körperform für einen figurbetonten Look
-
Geknöpfte Weste: Bietet eine klassische, geschichtete Stiloption
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterweite (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Bund (cm) | Hosenumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Brustumfang Weste (cm) | Westenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 | 45 | 61 | 68 | 76 | 95 | 100 | 90 | 58 |
| XS | 98 | 45 | 62 | 70 | 80 | 100 | 102 | 94 | 60 |
| S | 102 | 46 | 63 | 72 | 84 | 105 | 104 | 98 | 62 |
| M | 108 | 47,5 | 64 | 74 | 88 | 110 | 106 | 104 | 64 |
| L | 112 | 48,5 | 65,5 | 76 | 92 | 115 | 108 | 108 | 66 |
| XL | 116 | 50 | 66,5 | 78 | 96 | 120 | 110 | 112 | 68 |
| 2XL | 122 | 51 | 67 | 80 | 100 | 125 | 112 | 118 | 70 |
| 3XL | 127 | 52,5 | 68 | 82 | 106 | 130 | 115 | 123 | 72 |
| 4XL | 133 | 54 | 68,5 | 82 | 112 | 135 | 115 | 129 | 72 |
| 5XL | 137 | 55.5 | 69 | 82 | 117 | 140 | 116 | 133 | 72 |
| 6XL | 142 | 57.5 | 69.5 | 82 | 122 | 145 | 116 | 138 | 72 |
| 7XL | 147 | 58.5 | 69.5 | 82 | 127 | 145 | 117 | 143 | 72 |
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung und auf dem Pflegeetikett. So bleibt Ihr Lieblingsteil lange schön:
- Auf links waschen, am besten im Schon- oder Wollwaschgang
- Strick liegend trocknen, nicht auswringen
- Nicht in den Trockner, wenn das Etikett es nicht erlaubt
Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich – aus unserem Lager in Deutschland.
- Bearbeitung: 2–4 Werktage
- Versand: 3–4 Werktage
- Gesamt: ca. 5–8 Werktage (Mo–Fr)
Sobald Ihr Paket unterwegs ist, erhalten Sie Ihre Sendungsnummer per E-Mail.
Sie haben 90 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben Sie uns an info@ambramode.com – Sie erhalten ein Rücksendeetikett zum Ausdrucken.
Die Kosten der Rücksendung tragen Sie; bei fehlerhafter oder falsch gelieferter Ware übernehmen wir sie selbstverständlich. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.
Bezahlen Sie bequem mit PayPal, Visa oder Mastercard.
- PayPal Später Bezahlen: erst nach 30 Tagen zahlen (Bonität vorausgesetzt)
- PayPal-Käuferschutz für Ihren Einkauf
- SSL-verschlüsselte Übertragung
Unsicher bei der Größe? Nutzen Sie oben den Größenassistenten oder schreiben Sie uns an info@ambramode.com – wir beraten Sie persönlich.
Tipp: Auf jeder Produktseite hilft Ihnen unser Größenassistent in wenigen Sekunden zur passenden Größe. Persönliche Beratung: info@ambramode.com
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
AMBRA Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |






















