Herren Anzug dreiteilig mit kariertem Muster und langen Ärmeln
Unsicher?
- PayPal Später Bezahlen: Ware erhalten, anprobieren und erst nach 30 Tagen bezahlen
- PayPal-Käuferschutz: Geld zurück, falls etwas nicht wie beschrieben ankommt
- Keine Gebühren – einfach im Checkout PayPal auswählen
Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich mit Sendungsverfolgung
Formelles Set für besondere Anlässe
Dieser dreiteilige Herrenanzug besteht aus einem Einreiher-Jackett mit langen Ärmeln, einer geknöpften Weste und einer maßgeschneiderten Hose. Das leichte Gewebe ist für den ganzjährigen Gebrauch geeignet. Der klassische Schnitt und das karierte Muster machen ihn ideal für formelle Veranstaltungen und besondere Gelegenheiten.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Enthält Jackett, Weste und Hose mit abgestimmtem Design
-
Leichtes Gewebe: Atmungsaktiv und geeignet für ganzjährige Nutzung
-
Einreiher-Jackett: Klassisches Design mit langen Ärmeln für formelle Anlässe
-
Karierter Stoff: Auffälliges Muster für strukturierte Optik
-
Strukturierter Schnitt: Formbetontes Design mit klassischer Linienführung
Oberteil - Größe
| Größe | Länge | Brustumfang | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 94 | 41.5 | 58.8 |
| L | 67 | 98 | 42.5 | 61 |
| XL | 69 | 102 | 43.7 | 62.3 |
| 2XL | 71 | 106 | 44.9 | 63.6 |
| 3XL | 73 | 110 | 45.9 | 64.9 |
| 4XL | 75 | 114 | 46.9 | 66.2 |
| 5XL | 76 | 124 | 50 | 63 |
Hosen - Größe
| Hosengröße | Taille | Hüftumfang | Länge | Beinöffnung | Oberschenkel | Vordere/hintere Leibhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.3 | 92.5 | 100 | 16.5 | 54.4 | 23.5 – 36.5 |
| 30 | 76.6 | 95 | 104 | 16.9 | 55.6 | 24 – 37 |
| 31 | 80 | 97.5 | 106 | 17.3 | 56.8 | 24.5 – 37.5 |
| 32 | 83.3 | 100 | 107 | 17.7 | 58 | 25 – 38 |
| 33 | 86.6 | 102.5 | 108 | 18.1 | 59.2 | 25.5 – 38.5 |
| 34 | 90 | 105 | 108 | 18.5 | 60.4 | 26 – 39 |
| 35 | 93.3 | 107.5 | 109 | 18.9 | 61.6 | 26.5 – 39.5 |
| 36 | 96.6 | 110 | 109 | 19.3 | 62.8 | 27 – 40 |
| 38 | 100 | 112.5 | 110 | 19.7 | 64 | 27.5 – 40.5 |
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung und auf dem Pflegeetikett. So bleibt Ihr Lieblingsteil lange schön:
- Auf links waschen, am besten im Schon- oder Wollwaschgang
- Strick liegend trocknen, nicht auswringen
- Nicht in den Trockner, wenn das Etikett es nicht erlaubt
Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich – aus unserem Lager in Deutschland.
- Bearbeitung: 2–4 Werktage
- Versand: 3–4 Werktage
- Gesamt: ca. 5–8 Werktage (Mo–Fr)
Sobald Ihr Paket unterwegs ist, erhalten Sie Ihre Sendungsnummer per E-Mail.
Sie haben 90 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben Sie uns an info@ambramode.com – Sie erhalten ein Rücksendeetikett zum Ausdrucken.
Die Kosten der Rücksendung tragen Sie; bei fehlerhafter oder falsch gelieferter Ware übernehmen wir sie selbstverständlich. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.
Bezahlen Sie bequem mit PayPal, Visa oder Mastercard.
- PayPal Später Bezahlen: erst nach 30 Tagen zahlen (Bonität vorausgesetzt)
- PayPal-Käuferschutz für Ihren Einkauf
- SSL-verschlüsselte Übertragung
Unsicher bei der Größe? Nutzen Sie oben den Größenassistenten oder schreiben Sie uns an info@ambramode.com – wir beraten Sie persönlich.
Tipp: Auf jeder Produktseite hilft Ihnen unser Größenassistent in wenigen Sekunden zur passenden Größe. Persönliche Beratung: info@ambramode.com
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
AMBRA Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |






















