Herrenanzug, formell, dreiteilig mit Sakko und Karomuster
Unsicher?
- PayPal Später Bezahlen: Ware erhalten, anprobieren und erst nach 30 Tagen bezahlen
- PayPal-Käuferschutz: Geld zurück, falls etwas nicht wie beschrieben ankommt
- Keine Gebühren – einfach im Checkout PayPal auswählen
Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich mit Sendungsverfolgung
Strukturierter Stil für formelle Anlässe das ganze Jahr über
Dieser dreiteilige Herrenanzug für formelle Anlässe umfasst ein einreihiges Sakko, eine Weste mit Knöpfen und maßgeschneiderte Hosen. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Stoff, der für den ganzjährigen Einsatz geeignet ist. Mit langen Ärmeln und kariertem Muster. Entworfen mit schlanker Passform und strukturierter Silhouette, passend für verschiedene formelle Veranstaltungen und Anlässe.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders
-
Dreiteiliges Set: Beinhaltet ein einreihiges Sakko, eine geknöpfte Weste und eine Hose
-
Schlanker Schnitt: Entworfen mit einer körpernahen, strukturierten Silhouette
-
Leichter Stoff: Geeignet für das ganze Jahr in formellen Umgebungen
-
Kariertes Muster: Verleiht Sakko und Hose visuelle Struktur
-
Vielseitiges formelles Design: Geeignet für Veranstaltungen, Büro oder Hochzeiten
| Size | UK Size | Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) | Waist (cm / in) | Pant Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 12–14 | 50–66 / 19.7–26.0 | 86–92 / 33.9–36.2 | 36–41 / 14.2–16.1 | 59 / 23.2 | 72–86 / 28.3–33.9 | 103 / 40.6 |
| L | 16–18 | 52–68 / 20.5–26.8 | 90–96 / 35.4–37.8 | 37–42 / 14.6–16.5 | 60 / 23.6 | 76–90 / 29.9–35.4 | 104 / 40.9 |
| XL | 20–22 | 54–70 / 21.3–27.6 | 94–100 / 37.0–39.4 | 38–43 / 15.0–16.9 | 61 / 24.0 | 82–94 / 32.3–37.0 | 104 / 40.9 |
| 2XL | 24–26 | 56–72 / 22.0–28.3 | 98–104 / 38.6–40.9 | 39–44 / 15.4–17.3 | 62 / 24.4 | 88–98 / 34.6–38.6 | 105 / 41.3 |
| 3XL | 28–30 | 58–74 / 22.8–29.1 | 102–108 / 40.2–42.5 | 40–45 / 15.7–17.7 | 63 / 24.8 | 102 / 40.2 | 106–108 / 41.7–42.5 |
| 4XL | 32–34 | 60–76 / 23.6–29.9 | 106–112 / 41.7–44.1 | 41–46 / 16.1–18.1 | 64 / 25.2 | 106 / 41.7 | 109 / 42.9 |
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung und auf dem Pflegeetikett. So bleibt Ihr Lieblingsteil lange schön:
- Auf links waschen, am besten im Schon- oder Wollwaschgang
- Strick liegend trocknen, nicht auswringen
- Nicht in den Trockner, wenn das Etikett es nicht erlaubt
Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich – aus unserem Lager in Deutschland.
- Bearbeitung: 2–4 Werktage
- Versand: 3–4 Werktage
- Gesamt: ca. 5–8 Werktage (Mo–Fr)
Sobald Ihr Paket unterwegs ist, erhalten Sie Ihre Sendungsnummer per E-Mail.
Sie haben 90 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben Sie uns an info@ambramode.com – Sie erhalten ein Rücksendeetikett zum Ausdrucken.
Die Kosten der Rücksendung tragen Sie; bei fehlerhafter oder falsch gelieferter Ware übernehmen wir sie selbstverständlich. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.
Bezahlen Sie bequem mit PayPal, Visa oder Mastercard.
- PayPal Später Bezahlen: erst nach 30 Tagen zahlen (Bonität vorausgesetzt)
- PayPal-Käuferschutz für Ihren Einkauf
- SSL-verschlüsselte Übertragung
Unsicher bei der Größe? Nutzen Sie oben den Größenassistenten oder schreiben Sie uns an info@ambramode.com – wir beraten Sie persönlich.
Tipp: Auf jeder Produktseite hilft Ihnen unser Größenassistent in wenigen Sekunden zur passenden Größe. Persönliche Beratung: info@ambramode.com
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
AMBRA Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |






















